

Aménagement et travaux de viabilisation du parc industriel de Ksar El Boukhari, Wilaya De Médéa
-	Parc industriel de 200 ha 
												-	Longueur de voirie totale d’environ 19.100 m.
												-	Profil en travers type des voiries :
												-	Axes primaires (32 m) avec deux voies par sens de circulation et deux zones de stationnement . Deux trottoirs de 5,0 m
												-	Axes secondaires (24 m) avec une voie par sens de circulation  et deux zones de stationnement . Deux trottoirs de 5,0 m
												-	Rédaction d’étude d’Avant-Projet Sommaire, étude d’Avant-Projet Détaillé, rédaction du permis de lotir et Dossier d’Exécution
												-	Rédaction du cahier de charges d’aménagement urbain et règlement d’aménagement 
												-	Dessin des voiries, terrassements et corps de chaussée
												-	Projet des carrefours et intersections à l’intérieur du parc
												-	Étude d’inondabilité par rapport aux oueds de la zone d’implantation
												-	Étude de signalisation
												-	Étude des réseaux d’assainissement, drainage, eau potable, éclairage, gaz, moyenne tension, basse tension et télécommunications
												-	Étude d’implantation des zones vertes et parkings
																								
												
											
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
À propos de l’auteur